КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ ПРИЕМ
| Гастроэнтеролог | 1800 |
| Гематолог — врач высшей категории, профессор, д.м.н. Войцеховский В.В. | 2000 |
| Дерматовенеролог | 1800 |
| Кардиолог | 2000 |
| Клинический психолог | 2500 |
| Консилиум | 3000 |
| Косметолог | 1600 |
| Лимфолог | 1500 |
| 1 сеанс КФПТ (комплексная физическая противоотечная терапия) по Foeldi одна конечность (1 категория сложности) | 2000 |
| 1 сеанс КФПТ (комплексная физическая противоотечная терапия) по Foeldi одна конечность (2 категория сложности) | 3000 |
| Бандажирование | 1000 |
| Лимфодренажный массаж | 1500 |
| Невролог Казакова Л.С. | 2500 |
| Ботулинотерапия мигрени Ботокс 100 ЕД | 22000 |
| Ботулинотерапия мигрени Ботокс 200 ЕД | 40000 |
| Ботулинотерапия мигрени Релатокс 100 ЕД | 20000 |
| Ботулинотерапия мигрени Релатокс 200 ЕД | 40000 |
| Ботулинотерапия мигрени Релатокс 50 ЕД | 11500 |
| Введение Иринэкса п/к | 1000 |
| Введение ботулотоксина | 4000 |
| Оформление санаторно-курортной карты | 3000 |
| СПРАВКА | 500 |
| Терапевт Лысенко А.В. первичный прием | 2500 |
| Терапевт Лысенко А.В. повторно | 2000 |
| Терапевт Тищенко Л.Г. | 1800 |
| Травматолог-ортопед | 1800 |
| Эндокринолог | 1800 |
ПЕДИАТРИЯ
| Гастроэнтеролог (дети) | 1500 |
| Гинеколог (дети) | 1600 |
| Дерматовенеролог (дети) | 1600 |
| Детский невропатолог Кузьмина О.Н. | 2500 |
| Кардиолог (дети) | 1600 |
| Медицинская справка по форме 079/у на ребёнка для оформления в санаторно-оздоровительный лагерь | 1850 |
| Медицинский осмотр и оформление карты в дошкольно-школьное учреждение 2, 4, 5 лет | 1800 |
| Медицинский осмотр и оформление карты в дошкольно-школьное учреждение 3, 6 лет | 3000 |
| Осмотр педиатра перед иммунизацией | 1200 |
| Оформление медицинской справки 086/у для поступления в образовательные учреждения | 1500 |
| Педиатр Бородина Е.Г. | 1500 |
| Педиатр Елизарьева Т.И. | 1500 |
| Педиатр Степанюк Н.Г. первично | 2000 |
| Педиатр Степанюк Н.Г. повторно | 1500 |
| Педиатр повторно (не более 10 дней) | 1200 |
| Педиатр (одномоментный прием второго ребенка) | 1000 |
| Сертификат индивидуального наблюдения ребёнка до 1 года | 55000 |
| Сертификат индивидуального наблюдения ребёнка от 1 года | 33000 |
| Справка спорт/секция | 1000 |
ОНКОЛОГИЯ (МАММОЛОГИЯ)
| Доплата за последующий узел | 500 |
| Дренирование абсцесса | 3500 |
| Инфильтративная Анестезия (0,5 — 1,0 мл) | 400 |
| Инфильтративная Анестезия (1,0 — 3,0 мл) | 600 |
| Инфильтративная Анестезия (3,0 мл и более) | 800 |
| Консультация онколога Лысенко О.В. | 2500 |
| Консультация онколога Элизбарян Г.А. | 1800 |
| Консультация по результатам обследования Лысенко О.В. | 2000 |
| Лазерная вапоризация доброкачественных новообразований кожи 1 ЕД. | 3000 |
| Лазерная вапоризация доброкачественных новообразований кожи (каждое последующее образование) | 1000 |
| Получение отделяемого из соска молочной железы с цитологическим исследованием | 1200 |
| Пункция молочной железы без УЗ наведения | 800 |
| Пункция молочной железы под ультразвуковым наведением | 1650 |
| Пункция мягких тканей без УЗИ наведения | 800 |
| Пункция мягких тканей под контролем УЗИ | 1200 |
| Радиохирургическое иссечение 1го — 3х доброкачественного новообразования кожи (папиллом, бородавок, невусов, контагиозных моллюсков) | 2500 |
| Радиохирургическое иссечение 4го и последующих доброкачественных новообразований | 500 |
| Снятие послеоперационных швов | 500 |
| Удаление доброкачественного образования кожи с наложением швов | 6000 |
| Удаление доброкачественных новообразований полового члена | 1000 |
| Удаление камедона | 1000 |
| Удаление милиумов кожи | 500 |
| Удаление папиллом век | 800 |
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
| Акушерская допплерометрия после 20 недель беременности. | 1000 |
| Акушерская допплерометрия после 20 недель беременности. Двойня. | 1200 |
| Акушерская допплерометрия после 20 недель беременности. Тройня. | 1400 |
| Ампулы прямой кишки и параректальной клетчатки | 1500 |
| Биофизический профиль оценки репродуктивной функции женщин при бесплодии и планировании беременности (два исследования на 12 и 21 день менструального цикла) | 1200 |
| Биофизический профиль плода после 20 недель беременности | 800 |
| Биофизический профиль плода при многоплодной беременности после 20 недель беременности. Двойня | 900 |
| Биофизический профиль плода при многоплодной беременности после 20 недель беременности. Тройня) | 1000 |
| Видеозапись УЗИ | 500 |
| Вилочковой железы | 700 |
| Внескрининговое исследование плода | 1500 |
| Гайморовых пазух | 800 |
| Гепатобиллиарная зона с функциональными пробами | 1500 |
| Голосовых связок | 1000 |
| Детский скрининг УЗИ до 1 года (брюшная полость, почки, НСГ, ТБС, ЭхоКГ, ШОП) | 6000 |
| Диафрагма | 500 |
| Дистанционная расшифровка, описание и интерпретация данных ультразвуковых исследований | 300 |
| Дубликат | 100 |
| Дуплексное сканирование брюшной аорты и её висцеральных ветвей | 700 |
| Дуплексное сканирование нижней полой вены и вен портальной системы | 1000 |
| Дуплексное сканирование сердца и сосудов плода (начиная с 23-24 недели беременности) | 700 |
| Желудка с проведением водно-сифонной пробы | 1500 |
| Исследование шейки матки во время беременности | 650 |
| Комплекс ЖКТ+почки детям до 3 лет | 900 |
| Лимфоузлов (одна анатомическая зона) | 1000 |
| Лучезапястных суставов с исследованием карпального канала срединного и локтевого нервов | 3000 |
| МАГ — УЗИ брахеоцефальных артерий с ЦДК | 2200 |
| Молочных желез | 1100 |
| Молочных желёз с эластографией методом сдвиговой волны | 1600 |
| Моторная функция желчного пузыря | 650 |
| Мочевого пузыря | 650 |
| Мягких тканей | 1000 |
| Мягких тканей лица (2 зоны) | 1500 |
| Мягких тканей лица — каждая последующая зона | 500 |
| Надпочечников | 700 |
| Нейросонография | 1000 |
| Определение индекса амниотической жидкости | 500 |
| Определение пола плода (двойня) | 800 |
| Определение пола плода (после 18 недель) | 500 |
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
| Орбиты глаза (включая ретробульбарную клетчатку) | 800 |
| Органов брюшной полости | 1100 |
| Органов брюшной полости с ЦДК | 2200 |
| Органов брюшной полости с ЦДК и с эластографией методом сдвиговой волны | 3300 |
| Органов малого таза | 1100 |
| Органов малого таза (контроль) | 600 |
| Органов малого таза с ЦДК (в репродуктивном возрасте) | 1200 |
| Органов мошонки | 1000 |
| Периферических нервов верхних и нижних конечностей (1 конечность) | 2000 |
| Печени с эластографией методом сдвиговой волны | 2600 |
| Печень + желчный пузырь | 650 |
| Плевральной полости | 550 |
| Поджелудочной железы | 500 |
| Почек | 800 |
| Почек + дуплексное сканирование артерий почек (ЦДК) | 2000 |
| Праздничное определение пола плода | 650 |
| Предстательной железы | 700 |
| Предстательной железы трансректально (ТРУЗИ) | 1500 |
| Пункция мягких тканей под УЗ наведением | 1200 |
| Пункция щитовидной железы под УЗ наведением (доплата за последующий узел) | 500 |
| Пункция щитовидной железы под ультразвуковым наведением (без стоимости исследования пунктата) | 2500 |
| Рубца на матке во время беременности | 550 |
| Селезенки | 500 |
| Скрининг I: УЗИ плода на сроке 12-14 недель для выявления хромосомной патологии, оценки анатомии эмбриона и воротникового пространства | 2500 |
| Скрининг I: УЗИ плода на сроке 12-14 недель. Двойня. | 3300 |
| Скрининг I: УЗИ плода на сроке 12-14 недель. Тройня. | 3900 |
| Скрининг II: УЗИ плода на сроке беременности 18-20 нед. | 2500 |
| Скрининг II: УЗИ плода на сроке беременности 18-20 нед. Двойня. | 3300 |
| Скрининг II: УЗИ плода на сроке беременности 18-20 нед. Тройня. | 3900 |
| Слюнных желез | 800 |
| Стоп | 1200 |
| Структуры кавернозных тел полового члена | 1500 |
| Суставов детям (тазобедренных) | 1000 |
| Суставы (1 пара) | 2200 |
| Суставы (последующая пара) | 1800 |
| Трансвагинальное ультразвуковое исследование шейки мочевого пузыря (ТВУЗИ) | 1500 |
| Ультразвуковая плацентография | 600 |
| Ультразвуковое исследование фолликулогенеза | 1050 |
| ФФТС (фето-фетальный трансфузионный синдром) | 2000 |
| Фетометрия на сроке 15-40 недель | 1300 |
| Фетометрия на сроке 15-40 недель. Двойня | 1600 |
| Фетометрия на сроке 15-40 недель. Тройня | 1900 |
УЛЬТРАЗВУКОВАЯ ДИАГНОСТИКА
| Фетометрия на сроке 30-34 недели. | 2000 |
| Фетометрия на сроке 30-34 недели. Двойня. | 2900 |
| Фетометрия на сроке 30-34 недели. Тройня. | 3900 |
| Фетометрия на фетопатию (УЗИ плода на диабетическую фетопатию) | 1300 |
| Шейный отдел позвоночных артерий с допплерографией | 1000 |
| Шейный отдел позвоночных артерий с допплерографией + КПС | 1300 |
| Щитовидной железы | 1000 |
| Щитовидной железы без выдачи протокола, с выдачей снимка | 350 |
| Щитовидной железы с эластографией методом сдвиговой волны | 1600 |
| Эластография мягких тканей | 1000 |
| Эхокардиография | 2000 |
| Эхокардиография при перикардите повторно | 1000 |
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
| Кардиотокография | 850 |
| Кардиотокография ДВОЙНЯ | 1400 |
| Холтеровское мониторирование ЭКГ | 1500 |
| Холтеровское мониторирование сердечного ритма и артериального давления | 2000 |
| ЭКГ | 600 |
| ЭКГ с пробами (нитроглицерин, с ортостатической пробой) | 750 |
| ЭКГ с физической нагрузкой | 850 |
ПОДАРОЧНЫЙ СЕРТИФИКАТ
| Подарочный сертификат | 1000 |
| Подарочный сертификат | 2000 |
| Подарочный сертификат | 3000 |
| Подарочный сертификат | 5000 |
ТРАВМАТОЛОГИЯ-ОРТОПЕДИЯ
| Внутрисуставное введение (тазобедренные суставы) лекарственных препаратов | 1000 |
| Внутрисуставное введение лекарственных препаратов | 700 |
| Дренирование синовиальной сумки | 1500 |
| Инфильтративная анестезия (0,5-1,0 мл) | 400 |
| Инфильтративная анестезия (1,0-3,0 мл) | 600 |
| Инфильтративная анестезия (3,0 мл и более) | 800 |
| Краевая резекция ногтевой пластины | 1500 |
| Краевая резекция ногтевой пластины с пластикой ногтевого ложа | 2000 |
| Медикаментозная блокада | 1000 |
| Наложение иммобилизации больших размеров (без стоимости расходного материала) | 500 |
| Наложение иммобилизации малых и средних размеров (без стоимости расходного материала) | 400 |
| Пункция суставов (без цитологического исследования) | 700 |
| Снятие простой гипсовой повязки больших размеров | 350 |
| Снятие простой гипсовой повязки малых и средних размеров | 250 |
| Плазмотерапия | |
| 1 пробирка | 4500 |
| 2 пробирки | 6500 |
| 3 пробирки | 8500 |
| Забор крови для плазмолифтинга | 150 |
ГИНЕКОЛОГИЯ
| Аспирационная биопсия эндометрия | 1000 |
| Аспирационная биопсия эндометрия (со стоимостью цитологического и гистологического исследования) | 3000 |
| Аспирационная биопсия эндометрия (со стоимостью цитологического исследования) | 1500 |
| Бужирование цервикального канала | 500 |
| Бужирование цервикального канала (со стоимостью цитологического исследования) | 800 |
| Ванночка (ванночка с тампоном) | 200 |
| Введение внутриматочной спирали | 1500 |
| Введение внутриматочной спирали при осложнённом гинекологическом анамнезе | 2000 |
| Введение/удаление влагалищного пессария | 500 |
| Забор биопсийного материала | 500 |
| Забор мазка без консультации | 300 |
| Забор мазка на ПЦР | 150 |
| Забор материала для жидкостной цитологии | 400 |
| Коагуляция кровоточащего сосуда шейки матки | 500 |
| Кольпоскопия | 1000 |
| Кольпотест РН среды влагалища | 250 |
| Консультация врача акушера-гинеколога ПЕРВИЧНЫЙ ПРИЕМ | 2000 |
| Консультация врача акушера-гинеколога ПОВТОРНО | 1500 |
| Консультация врача акушера-гинеколога по беременности | 2000 |
| Консультация врача онколога-гинеколога высшей категории Корень М.В. ПЕРВИЧНО | 2500 |
| Консультация врача онколога-гинеколога высшей категории Корень М.В. ПОВТОРНО | 1800 |
| Консультация гинеколога-сексолога Заваруева И.Г. | 3000 |
| Лазерная вапоризация аногенитальных кондилом 4-10 ед. | 5500 |
| Лазерная вапоризация аногенитальных кондилом до 20 ед. | 7500 |
| Лазерная вапоризация аногенитальных кондилом до 3 ед. | 3500 |
| Лазерная вапоризация аногенитальных кондилом: генерализованный процесс | 12000 |
| Лазерная вапоризация патологии шейки матки со сводами влагалища | 10000 |
| Лазерная вапоризация патологии шейки матки со сводами и стенками влагалища | 15000 |
| Лазерная вапоризация патологии шейки матки: диаметром 1-3 см | 7000 |
| Лазерная вапоризация патологии шейки матки: диаметром более 3 см | 9000 |
| Лазерная вапоризация патологии шейки матки: диаметром до 1 см | 5000 |
| Лечение доброкачественных поражений шейки матки Солковагином (эрозии) | 1000 |
| Медикаментозный аборт | 17290 |
| Обработка шейки матки после радиоволнового лечения доброкачественных поражений шейки матки | 550 |
| Обработка шейки матки после радиокаутеризации | 100 |
| Определение беременности экспресс-методом | 250 |
| Планирование беременности (предгравидарная подготовка) | 2500 |
| Подбор, введение гинекологического пессария (доктор Арабин) | 5000 |
| Пункция заднего свода с цитологическим исследованием пунктата | 600 |
ГИНЕКОЛОГИЯ
| Радиоволновое лечение доброкачественных поражений шейки матки (псевдоэрозии, ovuli Nabothi, полипы) площадь поражения до 1см без гистологического исследования материала | 3000 |
| Радиоволновое лечение доброкачественных поражений шейки матки (псевдоэрозия, ovuli Nabothi, полипы) площадь поражения до 2 см2 | 4500 |
| Радиоволновое лечение доброкачественных поражений шейки матки (псевдоэрозия, ovuli Nabothi, полипы) площадь поражения до 3 см2 | 5000 |
| Удаление внутриматочной спирали с применением дополнительного инструмента с цитологией отпечатка | 1000 |
| Удаление инородного тела из влагалища | 300 |
| Удаление кисты влагалища | 2000 |
| Удаление кондилом, папиллом половых органов до двух образований (без стоимости гистологического исследования материала) | 2000 |
| Удаление множественных кондилом, папиллом половых органов более двух образований (без стоимости гистологического исследования материала) | 3000 |
| Удаление полипа шейки матки | 1500 |
| Удаление синехий вульвы и влагалища | 800 |
| Установка WORD-катетера бартолиновой железы | 4000 |
| Установка подкожного контрацептива «Импланон» (без стоимости препарата) | 4500 |
| Фенестрация наботовой кисты | 500 |
| Гинекология эстетическая | |
| Аугментация точки G | 10000 |
| Консультация по антивозрастной эстетической гинекологии | 2500 |
| Хирургическая коррекция асимметрии, гипертрофии малых половых губ (лабиопластика) | 15000 |
| Биоревитализация интимной зоны | |
| Гелевый препарат Viva V-Silk на основе гиалуроновой кислоты 1 мл | 4000 |
| Гелевый препарат Viva V-Silk на основе гиалуроновой кислоты 2 мл | 8000 |
| Гелевый препарат Viva V-Silk на основе гиалуроновой кислоты 3 мл | 12000 |
| Гелевый препарат Viva V-Silk на основе гиалуроновой кислоты 4 мл | 15000 |
| Гелевый препарат Viva V-Silk на основе гиалуроновой кислоты 5 мл | 20000 |
| Интимная контурная пластика | |
| Гелевый препарат Viva V-Gold на основе гиалуроновой кислоты 1 мл | 5000 |
| Гелевый препарат Viva V-Gold на основе гиалуроновой кислоты 2 мл | 10000 |
| Гелевый препарат Viva V-Gold на основе гиалуроновой кислоты 3 мл | 15000 |
| Гелевый препарат Viva V-Gold на основе гиалуроновой кислоты 4 мл | 20000 |
| Эстефилл интим (EsteFill Intim 1) Имплантат гиалуроновый вязкоэластичный для инъекционной контурной пластики, 1 мл | 12500 |
| Эстефилл интим (EsteFill Intim 2) Имплантат гиалуроновый вязкоэластичный для инъекционной контурной пластики, 1 мл | 15500 |
| Лечение стрессового недержания мочи | |
| Гелевый препарат Viva V-Gold на основе гиалуроновой кислоты 1 мл | 5000 |
| Гелевый препарат Viva V-Gold на основе гиалуроновой кислоты 2 мл | 10000 |
| Тренажеры для мышц тазового дна | |
| Влагалищные конусы Viva V-Cone | 5700 |
| Лубрикант Viva V-Gel | 1100 |
ФДТ
| Фотодинамическая терапия L,H-SIL шейки матки – мультифокусная (с учётом стоимости контраста) | 165000 |
| Фотодинамическая терапия вульвы – мультифокусная (с учётом стоимости контраста) | 165000 |
ОЗОНОТЕРАПИЯ
| Большая аутогемотерапия | 1500 |
| Внутривенное введение озонорованного физраствора | 900 |
| Внутрисуставное введение озонокислородной смеси | 1200 |
| Малая аутогемотерапия | 550 |
| Озонирование в пластиковом мешке (1 сегмент) | 800 |
| Озонированное масло | 700 |
| Подкожное введение озонокислородной смеси | 900 |
| Ректальные инсуффляции озонокислородной смеси | 1000 |
МАССАЖ
| Взрослый массаж | |
| Баночный массаж 1 банка | 50 |
| Верхние конечности | 1200 |
| Лицо (буккальный, миоструктурирующий) | 1500 |
| Массаж по Машкову (шейно-воротниковая зона, волосистая часть головы) | 800 |
| Нижние конечности | 1200 |
| Общий массаж | 3500 |
| Спина | 2000 |
| Шейно-воротниковая зона | 800 |
| Шейно-воротниковая зона + грудной отдел | 1200 |
| Детский массаж до 12 лет | |
| Шейно-воротниковая зона | 600 |
| Верхние конечности | 1000 |
| Голова | 600 |
| Лицо | 1000 |
| Массаж при дисплазии тазобедренных суставов | 1000 |
| Массаж при сколиозе | 1500 |
| Нижние конечности | 1000 |
| Общий массаж до 5 лет | 1600 |
| Общий массаж с 5 лет | 2000 |
| Общий массаж Дорохин Д.С. (выезд на дом) | 1800 |
| Спина + нижние конечности | 1500 |
| Упражнение на фитболе дети до 1 года | 300 |
| Консультация специалиста по массажу | 500 |
ДНЕВНОЙ СТАЦИОНАР
| В/венное вливание капельное + В/венное вливание струйное | 450 |
| Внутривенное вливание капельное | 350 |
| Внутривенное вливание капельное через порт-систему | 500 |
| Внутривенное вливание струйное | 200 |
| Внутримышечная инъекция | 200 |
| Забор крови из вены | 200 |
| Забор крови (скрининг I) | 250 |
| Забор крови дети до 12 лет | 300 |
| Забор крови на дому (город) | 1500 |
| Забор крови на дому (район) | 2000 |
| Инъекция вакцины | 250 |
| Каждое последующее в/в капельное вливание | 200 |
| Каждое последующее в/в струйное вливание | 100 |
| Купирование гипертонического криза | 500 |
| Оксигенотерапия | 250 |
| Очистительная клизма | 250 |
| Перевязка обширных ран | 850 |
| Перевязка ран | 500 |
| Подкожная инъекция | 150 |
| Промывание порт-системы | 250 |
| Расходный материал для порт-системы | 1250 |
| Сцеживание | 500 |
| Снятие приступа ларингоспазма | 500 |
| Установка иглы Сурекан | 500 |
| Установка периферического катетера | 350 |
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
| Изосерология: | |
| * Группа крови | 250 |
| * Группа крови, Резус-фактор | 500 |
| * Резус-фактор | 250 |
| Лаборатория Главврач | |
| *17-ОН-прогестерон | 500 |
| *ACT (аспартатаминотрасфераза) | 290 |
| *D-димер | 1250 |
| *АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 290 |
| *АЛТ+АСТ (коэффициент де Ритиса) | 280 |
| *Антитела к ВИЧ 1 и 2 и антиген ВИЧ 1 и 2 | 500 |
| *Билирубин общий | 165 |
| *Билирубин общий и его фракции | 400 |
| *Билирубин прямой (Билирубин конъюгированный, связанный) | 165 |
| *Вирус гепатита В- HBs-антиген КАЧЕСТВЕННЫЙ тест («австралийский» антиген) | 400 |
| *Вирус гепатита С — Антитела классов IgM и IgG, суммарно | 500 |
| *Витамин 25(OH)D | 1850 |
| *Гликированный гемоглобин HbA1С | 650 |
| *Глюкоза (вена) | 290 |
| *Глюкоза из пальца (экспресс-анализы) | 220 |
| *Глюкозо-толерантный тест | 800 |
| *Глюкозо-толерантный тест БЕРЕМЕННОСТЬ | 1000 |
| *Гормоны cito | 1000 |
| *ДГЭА-С Дегидроэпиандростерон-сульфат | 500 |
| *Индекс атерогенности | 150 |
| *Кальций общий | 290 |
| *Коагулограмма (без агрегации тромбоцитов) с заключением специалиста | 1350 |
| *Коагулограмма (плюс агрегация тромбоцитов) с заключением специалиста | 1600 |
| *Креатинин | 290 |
| *Креатинин+СКФ | 350 |
| *Липидный комплекс (холестерин, ЛПНП, ЛПВП, триглицериды, индекс атерогенности | 900 |
| *Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | 500 |
| *Мочевая кислота | 290 |
| *Мочевина | 290 |
| *Общий белок | 290 |
| *Паратиреоидный гормон | 750 |
| *Пролактин (Prolactin) | 500 |
| *С-реактивный белок (СРБ) | 450 |
| *С-реактивный белок (кардио) высокочувствительный | 600 |
| *Сифилис РМП (RPR – антикардиолипиновый тест) | 350 |
| *Сифилис РПГА — (выявление антител Treponema pallidum) | 350 |
| *Тестостерон (Testosterone) | 500 |
| *Тиреотропный гормон (ТТГ, тиротропин) | 500 |
| *Тироксин свободный (Т4 свободный) | 500 |
| *Триглицериды (ТГ) | 290 |
ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
| *Ферритин | 550 |
| *Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | 500 |
| *Фосфотаза щелочная | 300 |
| *ХГЧ Хорионический гонадотропин человека | 500 |
| *ХГЧ Хорионический гонадотропин человека по cito | 1000 |
| *Холестерин общий | 290 |
| *Холестерин-ЛПВП (липопротеиды высокой плотности) | 290 |
| *Холестерин-ЛПНП (липопротеиды низкой плотности) | 290 |
| Микроскопические исследования | |
| * Анализ на DEMODEX (соскоб) | 500 |
| * Мазок урогенитальный на флору | 350 |
| * Микроскопия мазка из уретры (мужской) | 350 |
| * Микроскопия отделяемого ушной раковины | 350 |
| Общеклинические | |
| * ВСК (время свертывания крови) | 100 |
| * ДК (длительность кровотечения (по ДЬЮКУ)) | 100 |
| * КЛИНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ | 500 |
| * КЛИНИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ КРОВИ с обязательной микроскопией мазка крови | 700 |
| * Клинический анализ крови (сокращенный) Hb, Er, ЦП, Le, СОЭ | 350 |
| * СОЭ | 100 |
| *Ретикулоциты | 150 |
| *Тромбоциты по ФОНИО | 150 |
| *Время свёртывания крови по Ли-Уайту | 150 |
| Исследования мочи | |
| * Анализ мочи по Нечипоренко | 250 |
| * Кетоновые тела в моче | 130 |
| * Клинический анализ мочи | 300 |
| * Суточная потеря белка (суточная моча) | 160 |
| *Белок в моче | 120 |
| *Микроальбуминурия | 160 |
| *Экспресс клинический анализ мочи | 380 |
| Цитологические исследования | |
| * Цитологическое исследование аспирата из полости матки | 450 |
| * Цитологическое исследование выделений из молочной железы | 500 |
| * Цитологическое исследование микропрепарата из цервикального канала (ЦУК- соскоб) | 450 |
| * Цитологическое исследование микропрепарата шейки матки | 450 |
| * Цитологическое исследование отпечатка с внутриматочной спирали | 450 |
| * Цитологическое исследование пунктата лимфоузла | 450 |
| * Цитологическое исследование пунктата полости матки | 450 |
| * Цитологическое исследование пунктата щитовидной железы | 500 |
| * Цитологическое исследование пунктатов молочной железы | 500 |
| * Цитологическое исследование пунктатов, соскобов и отпечатков других органов и тканей | 450 |
| Гистологические исследования: | |
| Гистологические исследования биопсийного материала (1 ПРЕПАРАТ) | 1500 |
